您好,歡迎來到秋山科技(東莞)有限公司!
Product center
產(chǎn)品型號: TYPE6226UH
所屬分類:聲級計
產(chǎn)品時間:2024-09-10
簡要描述:日本ACO 180dB大聲壓低頻聲級計 TYPE6226UHTYPE6226UH可以測量高達(dá)180dB(19,953Pa)的高聲壓和低頻聲壓級(1Hz至8kHz )。
日本ACO 180dB大聲壓低頻聲級計 TYPE6226UH
TYPE6226UH可以測量高達(dá)180dB(19,953Pa)的高聲壓和低頻聲壓級
(1Hz至8kHz )。 這是一種特殊的聲級計,?可以測量諸如隧道建設(shè)和爆炸訓(xùn)練等爆破和轟擊聲音所產(chǎn)生的巨大聲壓?。
可以通過將噪聲等級(LA)的運行特性設(shè)置為“ FAST或SLOW”,并將頻率校正設(shè)置為“ A特性”來測量噪聲等級。 顯示屏顯示噪聲水平的瞬時值。 數(shù)字顯示“每秒鐘更新一次”,條形顯示“每0.1秒更新一次”。 |
可以通過將聲壓級(LC / LF)操作特性設(shè)置為“ FAST或SLOW”,將頻率校正設(shè)置為“ C特性或F特性”來測量聲壓級。 顯示屏顯示噪聲水平的瞬時值。 數(shù)字顯示“每秒鐘更新一次”,條形顯示“每0.1秒更新一次”。 |
將等效噪聲水平(LAeq) 操作特性設(shè)置為“快速或慢速”,并將頻率校正設(shè)置為“ A特性”。 然后選擇測量時間。 測量時間可以從 1秒,3秒,5秒,10秒,1分鐘,5分鐘,10分鐘,15分鐘,30分鐘,1小時,8小時和24小時中選擇。 也可以進(jìn)行手動測量。 如果在測量過程中按“暫停”按鈕,則也可以刪除最后3秒鐘或5秒鐘的數(shù)據(jù)。 顯示屏顯示LAeq的進(jìn)度值。 |
每小時噪聲水平(LX) 準(zhǔn)備噪聲水平和等效噪聲水平。 按下“開始”鍵。 時間率噪聲等級(L05,L10,L50,L90,L95)和單個噪聲暴露等級(LAe),噪聲等級(LA),等效噪聲等級(LAeq),最大值(Lmax),最小值(Lmin)同時測量。 |
日本ACO 180dB大聲壓低頻聲級計 TYPE6226UH
型式 | 6226UH型 |
品名 | 高聲壓低頻聲級計 |
測量范圍 | 100?180分貝 |
測量頻率范圍 | 1Hz?8kHz的 |
麥克風(fēng) | 1/2英寸駐極體電容麥克風(fēng)(用于大聲壓) |
等級范圍 | 70~130,70~140,70~150,70~160,80~170,90~180 |
線性范圍 | 100分貝 |
動特性 | 快速,慢速,麻煩 |
周波數(shù)補正特性 | A,C,F(xiàn)LAT |
測定項目 | 瞬時值L p,等效噪聲水平L eq,單個噪聲暴露水平L E, 最大值L max,最小值L min,時間率噪聲L x(5個可選值) |
測量時間 | 1s,3s,5s,10s,1min,5min,10min,15min,30min,1h,8h,24h 手動(最大199h59M59S) |
采樣間隔 | 20.8μs(Leq),10ms(Lmax,Lmin) |
Lx采樣間隔 | 100毫秒 |
表示器 | 背光LCD(128 x 64點) |
數(shù)字顯示 | 數(shù)値表示:4桁、表示周期:1s |
條形展示 | 表示周期:0.1s |
警告表示 | 上:從過載標(biāo)度的上限開始,以+3 dB 顯示下::從欠信號標(biāo)度的下限開始,以-0.6 dB顯示 |
電池顯示 | 殘量4段階表示 |
記憶功能 | 瞬時值或計算值存儲在內(nèi)存中(約800個數(shù)據(jù)) |
時鐘功能 | 內(nèi)蔵(年/月/日/時:分:秒) |
一時停止機能 | 除了正常的暫停功能外,最后一刻的數(shù)據(jù)刪除 |
校正信號 | 內(nèi)置振蕩器進(jìn)行電校準(zhǔn)(1kHz正弦波) |
AC出力 | 輸出電壓:1Vrms(FS),輸出電阻:600Ω,負(fù)載電阻:10kΩ以上 |
DC出力 | 出力電圧:2.5V(FS)、0.25V/10dB、出力抵抗:50Ω、 負(fù)荷抵抗:10kΩ以上 |
I / O端子 | 接口:RS232C(異步),數(shù)據(jù)長度:8位,停止位:1位, 奇偶校驗:無,傳輸速度:4800、9600、19200bps (直接輸出到打印機和計算機控制以及數(shù)據(jù)輸出) |
電源 | 4節(jié)AA電池或AC適配器 電流消耗(DC6V)使用AC適配器時約為2.1VA |
仕様溫度?濕度 | 溫度:-10至50°C濕度:30%至90%(無冷凝) |
尺寸 | 85(寬)×284(高)×46(深) |
重量 | 約420g(含電池) |
上一篇:TYPE3233振動液位計